



Risultati gare

03.07.2016 BMX Besnate Campionato Italiano Assoluto
Besnate: Campionato italiano Assoluto BMX 2016. Molti i riders del Team Alto Adige Südtirol che hanno partecipato alla competizione italiana assoluta ottenendo ottimi risultati. Qui di seguito i risultati ottenuti dai nostri atleti.
Rider | Categoria | Punti | Posizione |
---|---|---|---|
Franzoi Thomas | G1 | 0, 3 | 39° su 43 |
Scaramuzza Robinson | G4 | 5, 4 | 28° su 87 |
Deriu Alex | G3 | 5, 4 | 37° su 87 |
Godino Luca | G4 | 7, 0 | 57° su 87 |
Diprima Matteo | G3 | 2, 0 | 77° su 87 |
Stimpfl Julian | G5 | 11, 12 | 19° su 83 |
Taddei Thomas Jan | G5 | 8, 8 | 28° su 83 |
Schilling Oskar | Allievi | 10, 8 | 12° su 38 |
Lubian Devid | Elite Sport 17-29 | 13, 9 | 10° su 29 |
< Precedente Torna elenco Successiva >




















